/ Über uns

Die Geschichte des Gedenkturniers

Veranstaltungen – sportliche Turniere werden sehr oft nach großen PersÃķnlichkeiten benannt, so auch das Dr. Nimmrichter Gedenkturnier. Man verbindet damit eine hochkarÃĪtige Sportveranstaltung mit der unvergleichlichen „Vaterfigur“ des 1. FC Leonhofen – Dr. Adolf Nimmrichter. Hr. Obermedizinalrat Dr. Adolf Nimmrichter war Gemeindearzt von Ruprechtshofen und MitbegrÞnder des FC Leonhofen. Er hat von 1958 bis 1976 verschiedene Funktionen, wie das PrÃĪsidentenamt und das Amt des Sektionsleiters Þbernommen. Sein großes Anliegen war es, den Nachwuchs zu fordern und zu fÃķrdern.
/ Die Geschichte

Vom Kleinturnier zum Fußballfest der Extraklasse

Zu Ehren von Dr. Adolf Nimmrichter wurde das Turnier ins Leben gerufen, anfÃĪnglich mit Nachbarvereinen und Mannschaften aus der Ãķsterreichischen Bundesliga und im Laufe der Jahre kamen immer mehr internationale Vertreter hinzu.

Das Turnier ist sportlich als auch organisatorisch eines der bedeutendsten in Österreich, dies beweist die Tatsache, dass Profi-Clubs aus dem In- und Ausland zum wiederholten Male bei uns zu Gast sind.

Übersicht

Siegerliste der letzten Jahre

1. Platz | 2. Platz | 3. Platz

  • SK Rapid Wien | Admira Wacker | MalmÃķ FF 2019
  • FC Augsburg | Red Bull Salzburg | MTK Budapest 2018
  • Red Bull Salzburg | Admira Wacker | Dinamo Zagreb 2017
  • Red Bull Salzburg | Admira Wacker | Dinamo Zagreb 2017
  • FK Austria Wien | Olympiakos PirÃĪus | FC Ausgburg 2016
  • Admira Wacker | SK Rapid Wien | FK Austria Wien 2015
  • FC Augsburg | SK Rapid Wien | Schalke 04 2014
  • FK Austria Wien | Admira Wacker | Hannover 96 2013
  • Trenkwalder Admira | Hannover 96 | Red Bull Salzburg 2012
  • FK Austria Wien | Fortuna Sittard | FC Kopenhagen 2011
  • SK Rapid Wien | Fortuna Sittar | Bayer 04 Leverkusen 2009
  • Fortuna Sittard | FC Bayern MÞnchen | LASK Linz 2008
  • FC Everton | SK Rapid Wien | Admira Wacker 2007
  • Fortuna Sittard | FC Everton | FK Austria Wien 2006
  • VfL Leverkusen | FC Vienna | SK Rapid Wien 2005
  • FK Austria Wien | KSTVV St. Truiden | Grasshoppers ZÞrich 2004
  • SK Rapid Wien | C KÃĪrnten | Grazer AK 2003
  • FC NÞrnberg | Eintracht Frankfurt | FC Everton 2002
  • FC Vienna | Sparta Prag | FC KÃĪrnten 2001
  • Fortuna Sittard | KSTVV St. Truiden | SK Rapid Wien 2000
  • Fortuna Sittard | Ferencvaros Budapest | Sigma OlmÞtz 1999
  • Ferencvaros Budapest | Slovan HAC | Sparta BrÞnn 1998
  • SK Rapid Wien | ASK Amstetten | Wr. Sportklub 1997
  • Petzenkirchen/Erlauf | Wr. Sportklub | FC Vienna 1995
  • SK Rapid Wien | Admira Wacker |FC Vienna 1994
Übersicht

Bekannteste Spieler des Gedenkturniers

Name | Mannschaft Gedenkturnier | Aktueller Verein 2017

ÖFB-Teamspieler

  • Marco Arnautovic | FC Vienna | Stoke City 2002
  • Veli Kavlak | SK Rapid Wien | Besiktas Istanbul 2002
  • Stefan Ilsanker | Austria Salzburg | RB Leipzig 2002
  • Alexander Dragovic | FK Austria Wien | Bayer Leverkusen 2004
  • Stefan Schwab | Admira Wacker | SK Rapid Wien 2005
  • David Alaba | FK Austria Wien | FC Bayern MÞnchen 2006
  • Kevin Wimmer | LASK Linz | Tottenham Hotspur 2007
  • Louis Schaub | SK Rapid Wien | SK Rapid Wien 2008

Deutsche Bundesliga:

  • Marcel Grosskreutz | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund II 2000
  • Lars Stindl | Karlsruher SC | Bor. MÃķnchengladbach 2002
  • Hegeler Jens | 1.FC KÃķln | Bristol City 2002
  • Stefan Reinhartz | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt 2003
  • Marcel Risse | Bayer 04 Leverkusen | 1.FC KÃķln 2003
  • Kevin Kampl | Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen 2004
  • Fabian Giefer | Bayer 04 Leverkusen | Schalke 04 2004
  • Benno Schmitz | FC Bayern MÞnchen | RB Leipzig 2008
  • Leroy Sane | Bayer 04 Leverkusen | Manchester City 2009
  • Niklas SÞle | Eintracht Frankfurt | FC Bayern MÞnchen 2009

Premier League:

  • Victor Anichebe | FC Everton | AFC Sunderland 2002
  • Jack Rodwell | FC Everton | AFC Sunderland 2005
  • Jose Baxter | FC Everton | Sheffield United (2016) 2006
  • James Vaughan | FC Everton | FC Bury 2005

Bundesliga Österreich:

  • Gartler Rene | SK Rapid Wien | SV Sandhausen 1999
  • Metz Florian | FK Austria Wien | LASK Linz (2012) 1999
  • Ulmer Andreas | FK Austria Wien | RB Salzburg 2001
  • Alexander GrÞnwald | FC KÃĪrnten | FK Austria Wien 2003
  • Philipp Zulechner | FK Austria Wien | Sturm Graz 2004
  • Marco Djuricin | FK Austria Wien | Ferencvaros Budapest 2006
  • Konst. Kerschbaumer | AKA St.PÃķlten | FC Brentford 2006
  • Raphael Holzhauser | SK Rapid Wien | FK Austria Wien 2007
  • Simon Piesinger | AKA Linz | Sturm Graz 2007
  • Robert Zulj | AKA Linz | Greuther FÞrth 2007
  • Maximillian WÃķber | SK Rapid Wien | SK Rapid Wien 2012
Übersicht

AllTime Teilnehmer

Österreich:

  • FK Austria Wien 18x
  • SK Rapid Wien 17x
  • Admira Wacker 11x
  • FC Vienna 6x
  • SV Austria Salzburg 5x
  • SK Sturm Graz 5x
  • Red Bull Salzburg 5x
  • AKA/SKN St.PÃķlten 5x
  • LASK Linz 4x
  • FC KÃĪrnten 3x
  • SC Wr. Neustadt 2x
  • Grazer AK 1x
  • Wacker Innsbruck 1x
  • SV Mattersburg 1x
  • Wr. Sportklub 1x

Deutschland:

  • FC St. Pauli 5x
  • 1. FC NÞrnberg 4x
  • Bayer 04 Leverkusen 3x
  • Eintracht Frankfurt 2x
  • FC Augsburg 2x
  • FC Ingolstadt 2x
  • Hannover 96 2x
  • Stuttgarter Kickers 2x
  • TSV 1860 MÞnchen 2x
  • VfL Leverkusen 2x
  • 1. FC KÃķln 1x
  • Borussia Dortmund 1x
  • FC Bayern MÞnchen 1x
  • FC Schalke 04 1x
  • Hertha BSC Berlin 1x
  • VfL Wolfsburg 1x
  • Karlsruher SC 1x

Europa:

  • Fortuna Sittard (NL) 14x
  • KSTVV St. Truiden (BEL) 7x
  • FC Everton (ENG) 6x
  • Sparta Prag (CZ) 3x
  • NAC Breda (NL) 3x
  • Djurgardens IF (SWE) 2x
  • FK Dukla Banska Bystrica (SVK) 2x
  • Grasshoppers ZÞrich (CH) 2x
  • NEC Nijmegen (NL) 2x
  • FAK Benecol (SVK) 2x
  • Hvidovre IF (DK) 2x
  • Bolton Wanderers (ENG) 1x
  • FC Kopenhagen (DK) 1x
  • Ferencvaros Budapest (HUN) 1x
  • Juventus Turin (ITA) 1x
  • Lyngby BK (DK) 1x
  • Nottingham Forest (ENG) 1x
  • PK 35 Helsinki (FIN) 1x
  • Sigma OlmÞtz (CZ) 1x
  • Valerenga Oslos (NOR) 1x
  • Petra Drnovice (CZ) 1x
  • Tatabanya (HUN) 1x
  • Aspire Academy FSE Doha (QAT) 1x
  • FC Rappersil-Jona (CH) 1x
  • Stoke City (ENG) 1x
  • US Team East Coast (USA) 1x
  • Olympiakos PirÃĪus (GRE) 1x